当前位置:五星写字楼网 >> office社区 >> 品牌服务 >> 浏览文章

44家浙企入围2011年中国企业500强(2)

2011/9/5 14:56:42 五星写字楼网 浏览: 【字体:
文章导读:  2011中国企业500强及其分析报告3日公布,包括80家营业收入超千亿元企业在内的榜单新鲜出炉。报告显示,中国500强企业与世界企业500强、美国企业500强的规模差距继续缩小,入围世界500强的中国企业运营绩效则高于

    浙江企业入围2011年中国企业500强名单(共44家)

  个数 排名        企业名称            营业收入(万元) 地区
    1  65    浙江省物产集团公司            13539303   杭州
    2  115   浙江吉利控股集团有限公司      6827951    杭州
    3  122   万向集团公司                  6613800    杭州
    4  130   杭州钢铁集团公司              6436295    杭州
    5  138   广厦控股创业投资有限公司      6035959    杭州
    6  148   杭州娃哈哈集团有限公司        5487355    杭州
    7  150   绿城房地产集团有限公司        5420000    杭州
    8  153   海亮集团有限公司              5258400    绍兴
    9  177   浙江省能源集团有限公司        4702046    杭州
    10 182   浙江省兴合集团公司            4580663    杭州
    11 221   浙江恒逸集团有限公司          3607627    杭州
    12 225   浙江中烟工业有限责任公司      3542970    杭州
    13 230   浙江省国际贸易集团有限公司    3491306    杭州
    14 237   雅戈尔集团股份有限公司        3348136    宁波
    15 248   浙江省商业集团有限公司        3161013    杭州
    16 252   浙江省建设投资集团有限公司    3101645    杭州
    17 259   宁波金田投资控股有限公司      3036011    宁波
    18 274   杭州汽轮动力集团有限公司      2745835    杭州
    19 275   中天发展控股集团有限公司      2734295    杭州
    20 284   奥克斯集团有限公司            2621103    宁波
    21 286   浙江荣盛控股集团有限公司      2604134    杭州
    22 301   正泰集团有限公司              2488000    温州
    23 302   人民电器集团有限公司          2485721    温州
    24 319   浙江省交通投资集团有限公司    2337958    杭州
    25 331   杭州橡胶(集团)公司            2249364    杭州
    26 350   远大物产集团有限公司          2121081    宁波
    27 354   青山控股集团有限公司          2100000    温州
    28 355   桐昆集团股份有限公司          2099222    嘉兴
    29 361   德力西集团有限公司            2069467    温州
    30 362   新世纪控股集团有限公司        2064319    台州
    31 371   盾安控股集团有限公司          2035269    杭州
    32 380   天正集团有限公司              2003138    温州
    33 391   浙江前程投资股份有限公司      1952596    宁波
    34 403   浙江中成控股集团有限公司      1837328    绍兴
    35 449   宁波银亿集团有限公司          1615030    宁波
    36 461   精功集团有限公司              1551021    绍兴
    37 464   宁波富邦控股集团有限公司      1530145    宁波
    38 470   浙江宝业建设集团有限公司      1518836    绍兴
    39 477   浙江昆仑控股集团有限公司      1504480    杭州
    40 486   浙江元立金属制品集团有限公司  1461790    丽水
    41 488   传化集团有限公司              1457968    杭州
    42 495   浙江八达建设集团有限公司      1428656    绍兴
    43 497   杉杉控股有限公司              1428080    宁波
    44 499   浙江龙盛控股有限公司          1421638    绍兴

文章关键字:浙企,企业500强
来源:浙商网 作者:佚名 编辑:8037 返回顶部
[声明]文章仅供学习交流,如涉及版权问题请及时与我们联系kf#5sw.com,#换@。感谢所有提供文章的媒体和作者。
最新文章